EK-MD 多功能检测仪表/位移显示仪表/手持式数显表
产品介绍:
EK-MC 多功能控制器类型有两种功能类型,标准型和特殊型。标准型是两路SSI传感器或两路RS485传感器接入,它们之间可以设置切换。标准型可以选择有无开关量输出,开关量包含A超、B超、上限、下限、下滑,有无电流量二次输出给其它设备,例如PLC,?者必选其一。特殊型是两路SSI传感器接入,一路RS485输出。
面料:
参数:
静磁栅尺:30×40 静磁栅源:B型
防护等级:IP67、IP68 有效行程:0-3000 最高分辨率:0.01
特点:
1、适用于民用、工业、化工等直线移位检测
2、悬浮非接触式测量,无磨损
3、绝对值输出,永不丢失数据
4、多种信号输出方式可供选择
5、防极性反接、防雷击、抗干扰能力强
6、铝合金型材,坚固耐用
?
特点:
● 主要用于水利闸门开度显示,它有两种功能类型,标准型和特殊型
● 标准型是两路SSI传感器或两路RS485传感器接入,它们之间可以设置切换。标准型可以选择有无开关量输出,开关量包含A超、B超、上限、下限、下滑,有无电流量二次输出给其它设备,例如PLC,?者必选其一
● 特殊型是两路SSI传感器接入,一路RS485输出
●?产品尺寸
![EK-MC 多功能控制器 EK-MC 多功能控制器]()
?
?
●?系统应用
![EK-MC 多功能控制器 EK-MC 多功能控制器]()
?
?
输出信号 | 异步串行、模拟量、控制开关量 | 供电电压 | DC 20··28V |
输入接口 | 异步串行RS 485、同步串行SSI? | 空载电流 | ≤100mA |
模拟量输出 | ?4~20mA? | 极性反接保护? | 有 |
开关量输出 | DC24V/2A、AC220V/1A? | 过电压保护 | TVS双向保护二极管 |
异 步 串 行 输 入 | 波特率 | 9600Bit/s? | 绝缘强度 | DC500V(外壳对地) |
数据位数 | 8Bit/s? | 工作温度 | -30℃~85℃ |
停止位 | 无 | 工作湿度 | ≤80% |
同 步 串 行 输 入 | 时钟频率 | 125Khz? | 防护等级 | IP 50 |
数据位数 | 24Bit/s? | 安装方式 | 面板开孔 |
单稳态时间 | 64 s? | 外观材料 | ABS塑料 |
?
序号 | 标号 | 说明 | 序号 | 标号 | 说明 |
引脚1? | A超数据正 | A超继电器 | 引脚14? | 485+? | 异步串行 |
引脚2? | A超 | A超继电器 | 引脚15? | SSI-? | 同步串行时钟负 |
引脚3? | B超 | B超继电器 | 引脚16? | SSI+? | 同步串行时钟正 |
引脚4? | B超 | B超继电器 | 引脚17? | 485-? | 异步串行数据负 |
引脚5? | 极限 | 极限继电器 | 引脚18? | 485+? | 异步串行数据正 |
引脚6? | 极限 | 极限继电器 | 引脚19? | SSI-? | 同步串行时钟负 |
引脚7? | A下滑 | A下滑继电器 | 引脚20? | SSI+? | 同步串行时钟正 |
引脚8? | A下滑? | A下滑继电器? | 引脚21? | 4~20mA?OUT A | ?电流输出A正 |
引脚9? | B下滑 | B下滑继电器 | 引脚22? | GND? | 电流输出负 |
引脚10? | B下滑? | B下滑继电器? | 引脚23? | 4~20mA OUT B? | 电流输出B正 |
引脚11? | L+ ? | DC24V电源正 | 引脚24? | 4~20mA INPUT? | 电流输入正 |
引脚12? | M? | DC24V电源负 | 引脚25? | GND? | 电流输入负 |
引脚13? | 485-? | 异步串行数据负 |
|
|
|
?